Nils Schneider ab9ac94014 map: make new/lost nodes a little more pronounced | před 9 roky | |
---|---|---|
doc | před 9 roky | |
html | před 9 roky | |
img | před 9 roky | |
lib | před 9 roky | |
scss | před 9 roky | |
tasks | před 9 roky | |
.gitignore | před 9 roky | |
.travis.yml | před 9 roky | |
Gruntfile.js | před 9 roky | |
LICENSE | před 9 roky | |
README.md | před 9 roky | |
app.js | před 9 roky | |
bower.json | před 9 roky | |
build.js | před 9 roky | |
helper.js | před 9 roky | |
index.html | před 9 roky | |
package.json | před 9 roky | |
style.css | před 9 roky |
Meshviewer is a frontend for ffmap-backend.
npm install
bower install
You may want to tweak lib/config.js
to point to your data fils. If it's
served from a different domain, remember to enable CORS on your
webserver. Enabling GZip will reduce bandwidth consumption.
Just run:
grunt
This will generate build/
containing all required files.